После прочтения поста Юрий Пашолок. High Speed Tractor M5. Скоростной гусеничный тягач из Чикаго я начал искать информацию о моторе этого тягача, и наткнулся на таблицу со всеми моторами США, от автомобильных до авиационных использовавшимися в вооруженных силах во время Войны, и сгруппированные по фирмам производителям. От обилия разных двигателей глаза разбегаются, особенно на фоне того что было у нас. Хотя то что, у нас что то было после десятилетия индустриализации можно назвать великим достижением. После на этом сайте я нашел подобные таблицы и по другим странам, в том числе и СССР. Данный материал также можно считать продолжением поста Юрий Пашолок. Моторные страдания американского танкопрома , хотя в списке США отсутствует фирма «Гиберсон» со своими звездообразными дизелями.
Моторы использовавшиеся во время Второй Мировой войны в Германии
Модель | Система охлаждения | Цилиндры количество и расположение | Объём л. | Мощность в л.с. / об. мин. |
Auto-Union V8-108 | Водяное | V-8 | 7.913 | 150 л.с. / об.мин. |
BMW 132 Dc | Водяное | I-9 | 27.7 | 880 л.с. / об.мин. |
BMW 132 K | Водяное | I-9 | 27.7 | 970 л.с. / об.мин. |
BMW 132 T-2 | Водяное | I-9 | 27.7 | 830 л.с. / об.мин. |
BMW 801 A | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1600 л.с. / 2700 об.мин. |
BMW 801 B | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1600 л.с. / 2700 об.мин. |
BMW 801 C1 | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1560 л.с. / 2700 об.мин. |
BMW 801 C2 | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1600 л.с. / 2700 об.мин. |
BMW 801 D1 | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1700 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 D2 | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1760 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 E | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1760 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 F | Воздушное | V-14 | 41.8 | 2400 л.с. / 3200 об.мин. |
BMW 801 G1 | Воздушное | V-18 | 41.8 | 1700 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 G2 | Воздушное | V-18 | 41.8 | 1730 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 J | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1810 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 ML | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1580 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW 801 Q | Воздушное | V-14 | 41.8 | 1715 л.с. / 3000 об.мин. |
BMW Bramo 323 P Fafnir | Воздушное | I-9 | 1000 л.с. / 2700 об.мин. | |
BMW Bramo 323 R2 Fafnir | Воздушное | I-9 | 1200 л.с. / 2700 об.мин. | |
Bьssing-NAG G | Водяное | R-4 | 17.5 | 360 л.с. / 3200 об.мин. |
Bьssing-NAG L8V-G | Водяное | V-8 | 8.363 | 180 л.с. / 3000 об.мин. |
Daimler-Benz DB 600 Aa | Водяное | I-12 | 33.9 | 986 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 600 C | Водяное | I-12 | 33.9 | 910 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 600 Ga | Водяное | I-12 | 33.9 | 1050 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 601 A1 | Водяное | I-12 | 33.9 | 1100 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 601 Aa | Водяное | I-12 | 33.9 | 1175 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 601 E | Водяное | I-12 | 33.9 | 1350 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 601 F | Водяное | I-12 | 33.9 | 1350 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 601 N | Водяное | I-12 | 33.9 | 1175 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz DB 603 A | Водяное | V-12 | 44.5 | 1750 л.с. / 2700 об.мин. |
Daimler-Benz DB 603 G | Водяное | V-12 | 44.5 | 1900 л.с. / 2700 об.мин. |
Daimler-Benz DB 603 N | Водяное | V-12 | 44.5 | 2800 л.с. / 3000 об.мин. |
Daimler-Benz DB 605 A | Водяное | I-12 | 35.7 | 1475 л.с. / 2800 об.мин. |
Daimler-Benz DB 605 A1 | Водяное | I-12 | 35.7 | 1475 л.с. / 2800 об.мин. |
Daimler-Benz DB 605 B1 | Водяное | I-12 | 35.7 | 1475 л.с. / 2800 об.мин. |
Daimler-Benz DB 605 DC | Водяное | I-12 | 35.7 | 2000 л.с. / 2800 об.мин. |
Daimler-Benz DB 605 L | Водяное | I-12 | 35.7 | 1700 л.с. / 2800 об.мин. |
Daimler-Benz M 09 | Водяное | R-6 | 3.663 | 68 л.с. / 2900 об.мин. |
Daimler-Benz MB 509 | Водяное | V-12 | 44.5 | 1080 л.с. / 2400 об.мин. |
Daimler-Benz MB 809 | Водяное | V-12 | 17.5 | 360 л.с. / 3000 об.мин. |
Horch 3.5 | Водяное | V-8 | 3.5177 | 75 л.с. / 3600 об.мин. |
Horch 3.8 | Водяное | V-8 | 3.823 | 90 л.с. / 3600 об.мин. |
Junkers Jumo 210 | Водяное | I-12 | 19.7 | 690 л.с. / 2700 об.мин. |
Junkers Jumo 211 A | Водяное | I-12 | 34.97 | 1100 л.с. / 2400 об.мин. |
Junkers Jumo 211 A3 | Водяное | I-12 | 34.97 | 1100 л.с. / 2400 об.мин. |
Junkers Jumo 211 Ba | Водяное | I-12 | 34.97 | 1200 л.с. / 2400 об.мин. |
Junkers Jumo 211 Da | Водяное | I-12 | 34.97 | 1200 л.с. / 2400 об.мин. |
Junkers Jumo 211 J | Водяное | I-12 | 34.97 | 1420 л.с. / 2600 об.мин. |
Junkers Jumo 211 J1 | Водяное | I-12 | 34.97 | 1340 л.с. / 2600 об.мин. |
Junkers Jumo 213 | Водяное | I-12 | 34.97 | 1740 л.с. / 3000 об.мин. |
Junkers Jumo 213 A | Водяное | I-12 | 34.97 | 1750 л.с. / 3200 об.мин. |
Junkers Jumo 213 A1 | Водяное | I-12 | 34.97 | 1776 л.с. / 3000 об.мин. |
Junkers Jumo 213 E | Водяное | I-12 | 34.97 | 1750 л.с. / 3200 об.мин. |
Krupp M304 | Воздушное | V-4 | 3.5 | 60 л.с. / 2800 об.мин. |
Krupp M305 | Воздушное | H-4 | 3.5 | 57 л.с. / 2500 об.мин. |
Magirus S-88 | Водяное | R-6 | 4.562 | 70 л.с. / об.мин. |
Maybach HL 108 TR | Водяное | V-12 | 10.838 | 250 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 108 TUKRM | Водяное | V-12 | 10.838 | 270 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach HL 116 | Водяное | V-6 | 11.048 | 300 л.с. / 3300 об.мин. |
Maybach HL 120 TR | Водяное | V-12 | 11.867 | 300 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 120 TR 112 | Водяное | V-12 | 11.867 | 272 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 120 TRM | Водяное | V-12 | 11.867 | 300 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 210 P45 | Водяное | V-12 | 21.4 | 690 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 220 P30 | Водяное | V-12 | 23.9 | 700 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 230 P30 | Водяное | V-12 | 23.095 | 700 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 230 P45 | Водяное | V-12 | 23.1 | 700 л.с. / 3000 об.мин. |
Maybach HL 38 TRKM | Водяное | I-6 | 3.791 | 100 л.с. / 2200 об.мин. |
Maybach HL 42 TRKM | Водяное | V-6 | 4.198 | 100 л.с. / 2800 об.мин. |
Maybach HL 54 TURKM | Водяное | V-6 | 5.42 | 115 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach HL 62 | Водяное | I-6 | 6.191 | 140 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach HL 62 TR | Водяное | I-6 | 6.191 | 140 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach HL 62 TRM | Водяное | I-6 | 6.191 | 140 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach HL 62 TUK | Водяное | I-6 | 6.191 | 140 л.с. / 2600 об.мин. |
Maybach NL 38 TR | Водяное | I-6 | 3.8 | 100 л.с. / 3000 об.мин. |
Mayback HL 42 TUKRM | Водяное | I-6 | 4.198 | 100 л.с. / 3000 об.мин. |
Mayback HL 66 P | Водяное | I-6 | 6.75 | 180 л.с. / 3200 об.мин. |
Opel 3.6 | Водяное | V-6 | 3.626 | 68 л.с. / 2800 об.мин. |
Opel Olympia 1.5 Liter | Водяное | V-4 | 1.5 | 36 л.с. / 3400 об.мин. |
Porshe 100 | Воздушное | V-10 | 10 | 210 л.с. / 2500 об.мин. |
Porshe 101/1 | Воздушное | V-10 | 15.06 | 320 л.с. / 2500 об.мин. |
Tatra 103 | Воздушное | V-12 | 14.825 | 220 л.с. / 2200 об.мин. |
Twin Maybach HL 120 TRM | Водяное | Twin V-12 | 23.734 | 600 л.с. / 6000 об.мин. |
Моторы использовавшиеся во время Второй Мировой войны в Объединённом Королевстве
Модель | Система охлаждения | Цилиндры количество и расположение | Объём л. | Мощность в л.с. / об. мин. |
AEC A179 | Водяное | I-6 | 9.6 | 150 л.с. / 2200 об.мин. |
AEC A190 | Водяное | I-6 | 9.6 | 131 л.с. / 1800 об.мин. |
Armstrong Siddeley Cheetah IX | Воздушное | R-7 | 13.65 | 335 л.с. / 2425 об.мин. |
Armstrong Siddeley Cheetah X | Воздушное | R-7 | 13.65 | 375 л.с. / 2300 об.мин. |
Armstrong Siddeley Cheetah XV | Воздушное | R-7 | 13.65 | 420 л.с. / 2550 об.мин. |
Armstrong Siddeley Cheetah XXV | Воздушное | R-7 | 13.65 | 475 л.с. / 2700 об.мин. |
Bedford Двойной-Six | Водяное | Двойной V-6 | 21.31 | 350 л.с. / 2200 об.мин. |
Bristol Centaurus XI | Воздушное | V-14 | 53.6 | 2520 л.с. / 2700 об.мин. |
Bristol Hercules 100 | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1800 л.с. / 2800 об.мин. |
Bristol Hercules 120 | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1775 л.с. / 2800 об.мин. |
Bristol Hercules 130 | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1775 л.с. / 2800 об.мин. |
Bristol Hercules II | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1375 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules VI | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1615 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules VII | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1735 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules XI | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1590 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules XVI | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1675 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules XVII | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1735 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Hercules XVIII | Воздушное | V-14 | 38.7 | 1735 л.с. / 2900 об.мин. |
Bristol Mercury 25 | Воздушное | R-9 | 24.9 | 995 л.с. / 2750 об.мин. |
Bristol Mercury 30 | Воздушное | R-9 | 24.9 | 870 л.с. / 2650 об.мин. |
Bristol Mercury VIII | Воздушное | R-9 | 24.9 | 840 л.с. / 2750 об.мин. |
Bristol Mercury XV | Воздушное | R-9 | 24.9 | 995 л.с. / 2750 об.мин. |
Bristol Mercury XX | Воздушное | R-9 | 24.9 | 820 л.с. / 2650 об.мин. |
Bristol Pegasus 22 | Воздушное | V-9 | 28.7 | 1010 л.с. / 2600 об.мин. |
Bristol Pegasus III M.3 | Воздушное | V-9 | 28.7 | 690 л.с. / 2475 об.мин. |
Bristol Pegasus VI | Воздушное | V-9 | 28.7 | 775 л.с. / 2475 об.мин. |
Bristol Pegasus XC | Воздушное | V-9 | 28.7 | 920 л.с. / 2475 об.мин. |
Bristol Pegasus XVII | Воздушное | V-9 | 28.7 | 1000 л.с. / 2600 об.мин. |
Bristol Pegasus XVIII | Воздушное | V-9 | 28.7 | 1065 л.с. / 2600 об.мин. |
Bristol Perseus 100 | Воздушное | V-9 | 26.8 | 1200 л.с. / 2700 об.мин. |
Bristol Perseus XII | Воздушное | V-9 | 24.9 | 905 л.с. / 2750 об.мин. |
Bristol Perseus XIIC | Воздушное | V-9 | 24.9 | 855 л.с. / 2700 об.мин. |
Bristol Perseus XVI | Воздушное | V-9 | 24.9 | 955 л.с. / 2700 об.мин. |
Bristol Taurus XII | Воздушное | V-14 | 25.4 | 1130 л.с. / 3100 об.мин. |
Bristol Taurus XVII | Воздушное | V-14 | 25.4 | 1130 л.с. / 3100 об.мин. |
Cirrus Major Series II | Воздушное | I-4 | 6.3 | 150 л.с. / 2450 об.мин. |
Cirrus Major Series III | Воздушное | I-4 | 6.3 | 155 л.с. / 2450 об.мин. |
Cirrus Minor Series I | Воздушное | I-4 | 3.605 | 90 л.с. / 2600 об.мин. |
Cirrus Minor Series II | Воздушное | I-4 | 3.99 | 100 л.с. / 2600 об.мин. |
Daimler OHV | Водяное | V-6 | 4.5 | 95 л.с. / 3600 об.мин. |
De Havilland Gipsy Major 31 | Воздушное | I-6 | 6.124 | 160 л.с. / 2500 об.мин. |
Meadows ESTB Type B | Водяное | V-6 | 4.43 | 88 л.с. / 2800 об.мин. |
Meadows MAT | Водяное | H-12 | 165 л.с. / 2700 об.мин. | |
Napier Sabre II A | Водяное | 24 | 36.65 | 2400 л.с. / 3850 об.мин. |
Napier Sabre II CH | Водяное | 24 | 36.65 | 2180 л.с. / 3850 об.мин. |
Nuffield Liberty Mk. III | Водяное | V-12 | 27.04 | 340 л.с. / 1500 об.мин. |
Nuffield Liberty Mk.II | Водяное | V-12 | 27.04 | 340 л.с. / 1500 об.мин. |
Rolls-Royce Griffon 65 | Водяное | V-12 | 27.02 | 2035 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Kestrel V | Водяное | V-12 | 21.24 | 695 л.с. / об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 21 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1480 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 22 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1480 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 38 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1480 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 45 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1515 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 45 M | Водяное | V-12 | 27.02 | 1585 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 46 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1415 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 47 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1415 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 61 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1565 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin 66 | Водяное | V-12 | 27.02 | 1705 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin II | Водяное | V-12 | 26.89 | 1030 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin III | Водяное | V-12 | 26.89 | 1160 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin IV | Водяное | V-12 | 26.89 | 1030 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin X | Водяное | V-12 | 27.02 | 1130 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin XII | Водяное | V-12 | 27.02 | 1175 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Merlin XX | Водяное | V-12 | 27.02 | 1490 л.с. / 3000 об.мин. |
Rolls-Royce Meteor | Водяное | V-12 | 26.9 | 600 л.с. / 2550 об.мин. |
Rolls-Royce Vulture I | Водяное | V-24 | 44.2 | 1760 л.с. / 2700 об.мин. |
Двойной Leyland E148 | Водяное | Двойной V-6 | 14 | 190 л.с. / 4000 об.мин. |
Моторы использовавшиеся во время Второй Мировой войны в США
Модель | Система охлаждения | Цилиндры количество и расположение | Объём л. | Мощность в л.с. / об. мин. |
Allison V-1710-111 | Водяное | V-12 | 28 | 1475 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-113 | Водяное | V-12 | 28 | 1600 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-17 | Водяное | V-12 | 28 | 1150 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-33 | Водяное | V-12 | 28 | 1090 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-35 | Водяное | V-12 | 28 | 1150 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-49 | Водяное | V-12 | 28 | 1325 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-51 | Водяное | V-12 | 28 | 1325 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-53 | Водяное | V-12 | 28 | 1325 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-55 | Водяное | V-12 | 28 | 1325 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-81 | Водяное | V-12 | 28 | 1200 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-85 | Водяное | V-12 | 28 | 1125 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-89 | Водяное | V-12 | 28 | 1425 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-91 | Водяное | V-12 | 28 | 1425 л.с. / 3200 об. мин. |
Allison V-1710-93 | Водяное | V-12 | 28 | 1325 л.с. / 3200 об. мин. |
Chrysler A57 | Водяное | I-5 | 20.5 | 425 л.с. / 2600 об. мин. |
Chrysler Multibank A57 | Водяное | I-5 | 20.5 | 425 л.с. / 2850 об. мин. |
Continental R-6572 | Воздушное | V-6 | 9.373 | 207 л.с. / 2900 об. мин. |
Continental R-795 EC2 | Воздушное | V-9 | 15.9 | 400 л.с. / 2400 об. мин. |
Continental R-975 C1 | Воздушное | V-9 | 15.9 | 400 л.с. / 2400 об. мин. |
Continental R-975 C4 | Воздушное | V-9 | 15.9 | 460 л.с. / 2400 об. мин. |
Continental R-975 EC2 | Воздушное | V-9 | 15.9 | 400 л.с. / 2400 об. мин. |
Continental W-670-9A | Воздушное | V-7 | 10.9 | 262 л.с. / 2400 об. мин. |
Dodge T-215 | Водяное | V-6 | 3.77 | 92 л.с. / 3200 об. мин. |
Ford GAA | Водяное | V-8 | 18 | 450 л.с. / 2600 об. мин. |
Ford GAA III V-WC | Водяное | V-8 | 18 | 500 л.с. / 2600 об. мин. |
Ford GAA-III | Водяное | V-8 | 18 | 500 л.с. / 2600 об. мин. |
Ford GAF | Водяное | V-8 | 18 | 500 л.с. / 2600 об. мин. |
Ford V8 | Водяное | V-8 | 3.6 | 85 л.с. / 3500 об. мин. |
General Motors 6046 | Водяное | Двойной V-6 | 13.96 | 410 л.с. / 2900 об. мин. |
GMC 270 | Водяное | V-6 | 4.425 | 104 л.с. / 2750 об. мин. |
GMC Type 6-71 | Водяное | I-6 | 6.97 | 138 л.с. / 1800 об. мин. |
GMC Type 6-71M | Водяное | I-6 | 6.97 | 192 л.с. / 1900 об. мин. |
Hercules JXD | Водяное | V-6 | 110 л.с. / 3000 об. мин. | |
International Harvester RED-450-B | Водяное | I-6 | 143 л.с. / 2700 об. мин. | |
Lycoming 0-435T | Воздушное | H-6 | 7.1 | 192 л.с. / 2800 об. мин. |
Mack EY | Водяное | V-6 | 11.585 | 159 л.с. / 2100 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-16 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 550 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-22 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-27 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 500 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-51 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-57 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-C1 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 420 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-S1H1 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-S3H1 Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1340-S3H1-G Wasp | Воздушное | R-9 | 22 | 600 л.с. / 2250 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-11 Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 700 л.с. / 2050 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-13 Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 625 л.с. / 2050 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-52 Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 750 л.с. / 2050 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-S1EG Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 800 л.с. / 2300 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-S2EG Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 800 л.с. / 2300 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1690-S5E Hornet | Воздушное | R-9 | 27.7 | 700 л.с. / 2050 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-13 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1050 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-24 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1050 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-36 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-43 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-64 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-65 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-76 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-82 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-86 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-86 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-9 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 950 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-90 B Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-S1B3-G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-S1C3-G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-S3C4-G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-S4C4-G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1200 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1830-SC3-G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 30 | 1050 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-1860-19 Hornet B | Воздушное | R-9 | 30.5 | 650 л.с. / 2050 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2000-2SD-13G Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 32.8 | 1450 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2000-7M2 Twin Wasp | Воздушное | R-14 | 32.8 | 1450 л.с. / 2700 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-18W Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2250 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-27 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-3 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-31 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-34W Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2100 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-41 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-43 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-5 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 1850 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-50 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 1900 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-57 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2800 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-59W Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2535 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-65 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2250 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-77 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2800 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-8 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2000 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-85 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2100 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-9 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 1850 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-99 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2300 л.с. / 2800 об. мин. |
Pratt & Whitney R-2800-CB16 Double Wasp | Воздушное | R-18 | 45.9 | 2500 л.с. / 2800 об. мин. |
Двойной Cadillac Series 42 | Водяное | Двойной V-8 | 11.4 | 296 л.с. / 6400 об. мин. |
Двойной Cadillac Series 44T24 | Водяное | Двойной V-8 | 11.4 | 296 л.с. / 6400 об. мин. |
Waukesha 145 GZ | Водяное | V-6 | 13.388 | 190 л.с. / 2100 об. мин. |
White Motor Corporation 160AX | Водяное | V-6 | 147 л.с. / 3000 об. мин. | |
Wright 585-C14 BA Cyclone | Воздушное | R-14 | 42.7 | 1700 л.с. / 2500 об. мин. |
Wright 586-C14 BA Cyclone | Воздушное | R-14 | 42.7 | 1700 л.с. / 2500 об. мин. |
Wright GR-1820-F52 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 875 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-F53 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 770 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-F55 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 875 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-F56 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 770 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-F62 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 900 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-F65 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 900 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-G102A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1100 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-G103A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1000 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-G105A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1100 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-G2 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1000 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-G202A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1200 л.с. / 2500 об. мин. |
Wright GR-1820-G203A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1100 л.с. / 2500 об. мин. |
Wright GR-1820-G205A Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1200 л.с. / 2500 об. мин. |
Wright GR-1820-G205B Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1350 л.с. / 2700 об. мин. |
Wright GR-1820-G3 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 875 л.с. / 2200 об. мин. |
Wright GR-1820-G3B Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 900 л.с. / 2350 об. мин. |
Wright GR-1820-G5 Cyclone | Воздушное | R-9 | 29.88 | 1000 л.с. / 2200 об. мин. |
