Всю русскоязычную часть сети облетело сообщение о том, что на выставке вооружения, которая будет проходить в Нижнем Тагиле в первой половине сентября 2011 года «Уралвагонзавод» представит новый танк Т-90АМ. Пока нет ни каких официальных фотографий и рисунков, любители бронетанковой техники попытались представить как будет выглядеть новая машина. Собственно, один из таких рисунков вы и можете увидеть в этой статье. Его автор – А. Шепс.
Ну а теперь кратко о том, что же известно об этом танке.
Как не трудно догадаться, Т-90АМ является глубочайшей модернизацией старого доброго Т-90. По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко эта машина была доработана с учётом замечаний и пожеланий военных. В частности, двигатель танка стал мощнее на 130 лошадиных сил, была полностью изменена конструкция ствола (я так понимаю, что его кожуха), на новом танке будет установлена совершенно новая пулемётная установка разработанная с учётом её повышенной защищённости. Так же модернизация коснулась коробки передач и автомата заряжания. Кроме того на Т-90АМ реализован панорамный обзор и серьёзно усовершенствован программно-технический комплекс машины. Судя по всему другие характеристики у танка будут такими же как и у Т-90А (насколько я понял по аббревиатуре, буква «М» в названии танка, обозначает модернизированный вариант танка Т-90А). Поэтому, напоминаю, именно его ТТХ:
Боевая масса, т | 46,5 |
Экипаж, чел. | 3 |
Длина с пушкой вперед, мм | 9530 |
Длина корпуса, мм | 6860 |
Ширина общая, мм | 3780 |
Ширина по гусеницам, мм | 3370 |
Высота по крыше башни, мм | 2230 |
Забронированный объем танка, м3 | 11,04 |
Забронированный объем корпуса, м3 | 9,19 |
Забронированный объем башни, м3 | 1,85 |
Десантный люк в днище корпуса | есть |
Марка двигателя | В-92С2 |
Тип двигателя | многотопливный дизель с газотурбинным наддувом |
Число цилиндров | 12 |
Тактность | 4 |
Расположение цилиндров | V-обр. 60° |
Тип охлаждения | жидкостное |
Система смесеобразования | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 736 (1000) |
Максимальный крутящий момент, кгс • м | 403 |
Запас по крутящему моменту, % | 25 |
Габаритная мощность, л.с./м3 | 700 |
Масса двигателя, кг | 1050 |
Ход поршня, мм | 180/186,7 |
Степень сжатия | 14 |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Рабочий объем, л | 38,88 |
Удельный расход топлива, г/л.с.• ч | 156 |
Минимальная температура надежного пуска двигателя без предварительного разогрева, °С | -20 |
Допустимые условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха | от -50°С до +50°С |
— относительная влажность воздуха | до 98% при 20°С |
— высота над уровнем моря, м | до 3000 |
Порядок чередования вспышек | равномерный, через 60° поворота коленчатого вала |
Степень уравновешенности | полная динамическая уравновешенность |
Вспомогательный двигатель | нет |
Габариты (Д-Ш-В), мм | 1560-896-902 |
На двигателе установлены подогреватель впускного воздуха, топливные фильтры, системы воздушного пуска. Двигатель поставляется с приложенной масляной центрифугой, масляным фильтром, одиночным комплектом ЗИП. |
.
Трансмиссия, тип | механическая планетарная |
Коробка передач, тип | две бортовые планетарные |
Число передач, вперед/назад | 7/1 |
Передаточные отношения по передачам | I — 8,713 II — 4,40 III — 3,485 IV — 2,787 V — 2,027 VI — 1,467 VII — 1,0 З.Х. — 14,3 |
Механизм поворота, тип | бездифференциальный |
Минимальный расчетный радиус поворота, м | 2,79 |
Основной тормоз, тип | дисковый, работающий в масле |
Масса трансмиссии, кг | 1870 |
Бортовой редуктор, тип | планетарный |
Система управления движением, тип | гидравлическая |
.
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Скорость по пересечённой местности, км/ч | 50 |
Удельная мощность, л.с./т | 21,5 |
Запас хода по шоссе, км | 550 (700 с внешними баками) |
Емкость топливных баков, л | 1200+400 |
Среднее удельное давление гусениц на грунт, кгс/см2 | 0,938 |
Клиренс, мм | 492 |
Преодолеваемые препятствия, м: | |
ров | 2,8 |
вертикальная стенка | 0,85 |
брод | 1,2 |
максимальный угол подъема, град | 30 |
глубина водной преграды с ОПВТ, м | 5 |
.
Марка пушки | 2А46М-4 |
Калибр пушки, мм | 125 |
Пушка, тип | гладкоствольная-пусковая установка |
Затвор, тип | горизонтально-клиновой |
Длина отката, мм | 300 |
Расположение противооткатных устройств | симметричное |
Продувка ствола, тип | эжекционный |
Максимально допустимое для ствола давление пороховых газов, кгс/см2 | 5200 |
Теплозащитный кожух | есть |
Техническая скорострельность, выстр./мин | 8 |
Заряжание, тип | Электромеханический автомат |
Минимальный цикл заряжания, сек | 5 |
Боекомплект, выстр. (в т.ч. в автомате заряжания) | 42 (22) |
Боеприпасы, тип, (марка) | ОБПС (3ВБМ17), БКС (3ВБК16), ОФС (3ВОФ36) , УР (3УБК20) |
Выстрел, тип | раздельно-гильзовый |
Дульная скорость ОБПС, м/с | 1715 |
Масса выстрела с ОБПС, кг | 20,4 |
Масса ОБПС, кг | 7,1 |
Дульная скорость БКС, м/с | 905 |
Масса выстрела с БКС, кг | 29,0 |
Масса БКС, кг | 19,0 |
Дульная скорость ОФС, м/с | 850 |
Масса выстрела с ОФС, кг | 33,0 |
Масса ОФС, кг | 23,0 |
Дульная скорость УР, м/с | 400 |
Масса выстрела с УР, кг | 24,3 |
Масса УР, кг | 17,2 |
Стабилизатор, тип | электромашинный по горизонтали электрогидравлический по вертикали |
Спаренное вооружение, (марка) | пулемет (ПКТМ) |
Калибр, мм | 7,62 |
Боекомплект, шт. | 2000 |
Зенитное вооружение, (марка) | пулемет (КОРД или НСВТ-12,7) |
Калибр, мм | 12,7 |
Боекомплект, шт. | 300 |
Дистанционное управление | есть |
Управляемое вооружение | 9К119 «Рефлекс М» |
Управляемая ракета | 9М119М |
Система наведения ракеты | по лучу лазера |
Максимальная дальность стрельбы, м | 5000 |
Максимальная скорость вращения башни, град./с | 24 |
Максимальный угол возвышения пушки, град. | 20 |
Максимальный угол снижения пушки, град. | 7 |
Дублированное управление огнем | есть |
Дальномер, тип | лазерный 1Г46 |
Диапазон измерения дальности, м | 500-5000 |
Основной прицел наводчика, тип | перископический, совмещенный с ЛД и тепловизором |
Увеличение, кратность | 2,7-12 х |
Угол поля зрения, град. | 20-4,5 |
Стабилизация поля зрения прицела | независимая по ГН и ВН |
Вспомогательный прицел наводчика | нет |
Ночной прицел наводчика | тепловизионный |
Дальность видения ночью, м | 3000 |
Баллистический вычислитель, тип | Электронный цифровой |
Основной прибор командира | Перископический, стабилизированный по ВН |
Увеличение, кратность | 7,5 х (дн.); 5,1 х (н) |
Угол поля зрения, град | 7 |
Зенитный прицел | ПЗУ-7 |
Приборы командира | Пассивно-активный ночной Т01-К04, ПНК-4С с дневным/ночным ТКН-4С, тепловизизор «Эсса», видеосмотровое устройство |
Дальность видения ночью, м | 2600 |
Броневая защита, тип | стальная катаная и литая, многослойная комбинированная, противоснарядная |
Динамическая защита, тип | встроенная, «Контакт-5» |
Противокумулятивные бортовые экраны | есть |
Система ТДА | есть |
Угол наклона верхней лобовой детали корпуса, град. | 68 |
Комплекс оптико-электронного подавления | ТШУ-2 «Штора-1» |
Дымовые гранатометы, шт. | 12 |
Система коллективной защиты от ОМП, тип | общеобменная |
Быстродействующая система ППО | есть |
.
Периодичность ТО-1, км | 2500-2700 |
Периодичность ТО-2, км | 5000-5200 |
Время выполнения работ ТО-1, ч | 12 |
Время выполнения работ ТО-2, ч | 30 |
Время выполнения КО, ч | 0,25 |
Время подготовки к выходу из парка при темп. выше 5°С, мин | 12 |
Время подготовки объекта к боевому применению, мин | 30 |
Назначенный ресурс до отправки в капитальный ремонт, тыс.км | 11 |
Ресурс гусеничных лент и венцов ведущих колес, км | 6000 |