Что почём: Самолёты армии США времён Второй Мировой войны
Небольшая, но информативная статья из жж кважаемого Николая Колядко aka midnike.
Как вы, наверное, заметили, меня, кроме всего прочего, всегда интересовал вопрос, сколько это всё стóило. В своё время мне попались интересные данные по стоимости самолётов армейской авиации США времён ВМВ. Они интересны не только тем, что базируются на самом что ни на есть официальном источнике – Air Technical Services Command, Budget and Fiscal Office – но и тем, что это не какие-то усреднённые цифры вообще, а средние по годам. Что позволяет оценить изменение цены по мере разворачивания производства. Для понимания масштаба цен, напоминаю, что тот же танк M4A4 «Шерман» стоил в серии порядка $45 000, а тонна золота имела фиксированную цену $1 125 285.
Тип самолёта | Производитель | Цена в 1941 г. | Цена в 1942 г. | Цена в 1943 г. | Цена в 1944 г. | Цена в 1945 г |
Истребители |
||||||
P-38 Lightning | Lockheed | $134 284 | $120 407 | $105 567 | $97 147 | |
P-39 Airacobra | Bell | $77 159 | $69 534 | — | $50 666 | — |
P-40 Warhawk | Curtiss | $60 562 | $59 444 | $49 449 | $44 892 | — |
P-47 Thunderbolt | Republic | $113 246 | $105 594 | $104 258 | $85 578 | $83 001 |
P-51 Mustang | North American | — | $58 698 | $58 824 | $51 572 | $50 985 |
P-61 Black Widow | Northrop | $649 584 | $245 327 | $180 711 | — | $199 598 |
P-63 Kingcobra | Bell | — | $60 277 | $57 379 | $59 966 | $65 914 |
P-80 Shooting Star | Lockheed | — | — | — | $109 471 | $71 840 |
Бомбардировщики |
||||||
B-17 Flying Fortress | Boeing | $301 221 | $258 040 | — | $204 370 | $187 762 |
B-24 Liberator | Consolidated | $379 162 | $304 391 | — | $215 516 | — |
B-25 Mitchell | North American | $180 031 | $153 396 | $151 894 | $142 194 | $116 752 |
B-26 Marauder | Martin | $261 062 | $239 655 | $212 932 | $192 227 | — |
B-29 Superfortress | Boeing | — | $893 730 | — | $605 360 | $459 465 |
B-32 Dominator | Consolidated | — | — | — | $790 433 | — |
Ударные самолёты |
||||||
A-20 Havoc | Douglas | $136 813 | $124 253 | $110 324 | $100 800 | — |
A-26 Invader | Douglas | $224 498 | — | $254 624 | $192 457 | $175 892 |
A-28 Hudson | Lockheed | — | $118 704 | — | — | — |
A-30 Baltimore | Martin | — | $155 570 | $151 017 | — | — |
Транспортные самолёты |
||||||
C-43 Traveler | Beechcraft | — | $49 524 | $27 342 | $27 332 | — |
C-45 Expeditor | Beechcraft | $67 743 | — | $66 189 | $52 507 | $48 830 |
C-46 Commando | Curtiss | $341 841 | $314 700 | $259 268 | $233 377 | $221 550 |
C-47 Skytrain | Douglas | $128 761 | $109 696 | $92 417 | $88 574 | $85 035 |
C-54 Skymaster | Douglas | $516 553 | $370 492 | $400 831 | $285 113 | $259 836 |
C-60 Lodestar | Lockheed | — | $216 881 | $113 168 | — | — |
C-69 Constellation | Lockheed | — | — | $505 456 | — | — |
C-74 Globemaster | Douglas | — | $1 213 445 | — | — | — |
Cамолёты связи / Разведчики-корректировщики |
||||||
L-1 Vigilant | Stinson | $25 419 | — | — | — | — |
L-2 Grasshopper | Taylorcraft | — | $2 779 | $2 916 | — | — |
L-3 Grasshopper | Aeronca | — | $2 236 | $2 460 | — | — |
L-4 Grasshopper | Piper | — | $2 432 | $2 437 | — | — |
L-5 Sentinel | Stinson | — | $10 165 | — | $9 704 | $8 323 |
L-6 Grasshopper | Interstate | — | — | $6 065 | — | — |
Учебно-тренировочные самолёты |
||||||
AT-6 Texan | North American | $29 423 | $25 672 | — | $22 952 | — |
AT-8 Bobcat | Cessna | $41 701 | $34 323 | — | — | — |
AT-9 Jeep | Curtiss | $44 321 | $44 392 | — | — | — |
AT-10 Wichita | Beechcraft | $43 501 | $42 688 | — | — | — |
AT-19 Reliant | Stinson | — | $26 574 | $22 496 | — | — |
AT-21 Gunner | Fairchild | — | $92 295 | — | — | — |
BT-13 Valiant | Vultee | $25 035 | $23 068 | — | — | |
PT-17 Kaydet | Stearman | $10 022 | $9 896 | — | — | — |
PT-19 Cornell | Fairchild | $9 710 | $12 911 | $11 100 | $15 052 | — |