Семейство проектов пассажирских самолетов компании Miles Aircraft. Часть 2
Проект пассажирского самолета Miles M.54
Как уже упоминалось, в конце 1943 года и после того как проект M.51 был заброшен, конструктор Дон Браун продолжил разрабатывать проекты небольших пассажирских самолетов, которые могли быть построены на завершающем этапе войны с тем, чтобы сразу же после окончания боевых действий приступить к летной эксплуатации. Проект M.54 был первый шагом в эволюционном пути к Miles M.60 Marathon, который позднее был утвержден комитетом Брабазона и заказан Министерством.
Проект Miles M.54 представлял собой двухмоторный цельнометаллический высокоплан, предназначенный для перевозки 17-20 пассажиров. Крыло M.54 должно было иметь ламинарный профиль и оснащаться выдвигающимися подвесными закрылками.
Расположенный в фюзеляже пассажирский салон должен был иметь длину 21,25 фут (6,48 м), ширину 8 футов (2,44 м) и высоту 7 футов 6 дюймов (2,28 м). Вариант M.54 получал хвостовое колесо, тогда как M.54A должен был иметь трехопорное шасси с носовой стойкой.
Поскольку для четырехмоторной версии двигателей подходящей мощности в наличии не было, то был разработан двухмоторный вариант с радиальными двигателями компании Bristol.
В феврале 1944 года проект был представлен Министерству авиационной промышленности, но заказан не был. Десять лет спустя Marathon получил два радиальных двигателя воздушного охлаждения Alvis Leonides и стал почти идентичен M.54.
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: Miles M.54
Назначение: пассажирский самолет
Статус: проект
M.54 | M.54A | |
Силовая установка: | ||
тип двигателя | Bristol Taurus VI | Bristol Perseus XX |
мощность | 2×1090 л.с. | 2×1010 л.с. |
общая мощность | 2180 л.с. | 2020 л.с. |
Размеры: | ||
размах крыла | 64 фута 0 дюймов (19,66 м) | 64 фута 0 дюймов (19,66 м) |
длина | 49 футов 0 дюймов (14,94 м) | 50 футов 0 дюймов (15,24 м) |
площадь крыла | 500 кв. футов (46,45 м²) | 520 кв. футов (48,31 м²) |
относительное удлинение крыла | 8,2 | 7,9 |
Масса: | ||
пустого | 11 500 фунтов (5216 кг) | 10 090 фунтов (4944 кг) |
топлива | 3870 фунтов (1755 кг) | 1800 фунтов (816 кг) |
масла | 500 фунтов (227 кг) | 180 фунтов (82 кг) |
экипажа | 510 фунтов (231 кг) | 510 фунтов (231 кг) |
пассажиров (вес каждого 170 фунтов [77 кг]) | 2890 фунтов (1311 кг) | 3400 фунтов (1524 кг) |
багажа | 730 фунтов (331 кг) | 600 фунтов (272 кг) |
общая полетная | 20 000 фунтов (9072 кг) | 16 580 фунтов (7521 кг) |
удельная нагрузка на крыло | 40 фунтов на кв. фут (195,3 кг/м²) | 31,9 фунтов на кв. фут (155,8 кг/м²) |
Летные характеристики: | ||
крейсерская скорость | 210 миль в час (338 км/ч) | 190 миль в час (306 км/ч) |
на высоте | 6000 футов (1829 м) | 7000 футов (2134 м) |
начальная скороподъемность | 1650 футов в минуту (8,38 м/с) | 1650 футов в минуту (8,38 м/с) |
длина разбега с набором высоты 50 футов (15 м) | 2340 футов (713 м) | 1740 футов (530 м) |
дальность полета | 1650 миль (2655 км) | 1000 миль (1609 км) |
Пассажировместимость, чел.: | 17 | 20 |
источник: DON L. BROWN «Miles Aircraft since 1925», стр.282-283